火山噴出物
| 火口から出る物をまとめて | 火山噴出物 |
| マグマが地表に出た物 | 溶岩 |
| 直径2mm以下の噴出物 | 火山灰 |
| 直径2~64mmの噴出物 | 火山れき |
| 直径64mm以上の噴出物 | 火山弾 |
| 白っぽく小さな穴がたくさんある噴出物 | 軽石 |
| 火山から出る気体成分 | 火山ガス |
| 火山噴出物のうち、見た目や形で名前がきまるものは | 火山弾、軽石 |
火山の噴火
| 高温な地下で岩石がドロドロにとけたもの | マグマ(600~1200度) |
| 富士山の高さ | 3776m |
| マグマが一時的にたくわえられている場所 | マグマだまり |
| 地下のマグマなどが地表に出ること | 噴火 |
| 噴火にともなって出されたものでできた地形 | 火山 |
| 過去1万年以内に噴火した火山や、現在活動している火山 | 活火山 |
鉱物
| 鉱物 | | マグマが冷えてできた固体のうち、結晶になったもの | 鉱物 |
| 無色鉱物 | ほぼ無色透明で、不規則に割れる | 石英 |
| 白色~半透明で、決まった方向に割れる | 長石 |
| 有色鉱物 | 黒色で、決まった方向にうすくはがれる | 黒雲母 |
| 暗褐色~緑黒色で、長い柱状 | 角セン石 |
| 暗緑色で、短い柱状 | 輝石 |
| 緑褐色~褐色で、不規則な形 | カンラン石 |
| 黒色で金属っぽい光沢があり、磁石につく | 磁鉄鉱 |
鉱物名の覚え方
セキにすわれてチョウラッキー、ウンよくカクせて、キセキをカン ジテ
火山の形
| マグマのねばりけ | 強い(大きい) | | 弱い(小さい) |
| 火山の形 | ドーム状 | 円錐状 | 傾斜のゆるやかな形 |
| 火山の例 | 昭和新山 | 浅間山 | マウナロア |
| 岩石の色 | 白 | | 黒 |
| 噴火の様子 | 激しい | | おだやか |
火成岩、火山岩、深成岩
| マグマが冷え固まってできた岩石 | 火成岩 | | |
| マグマが地表や地表付近で急に冷え固まると | 火山岩 | 斑状組織 | 流紋岩、安山岩、玄武岩 |
| マグマが地下深くでゆっくり冷え固まった岩石 | 深成岩 | 等粒状組織 | 花こう岩、せん緑岩、はんれい岩 |
| ねばりけ | 強 | | 弱 |
| 色 | 白っぽい | | 黒っぽい |
| 火山岩 | 流紋岩 | 安山岩 | 玄武岩 |
| 深成岩 | 花崗岩 | せん緑岩 | はんれい岩 |
火山岩と深成岩の覚え方
りかちゃんあせってげーはいた。
堆積岩
| | 堆積岩 | 堆積物がおし固められてできた岩石のこと | |
| 堆積岩 | れき岩 | おもにれき | 粒の直径:2mm以上 |
| 砂岩 | おもに砂 | 粒の直径0.06~2mm |
| 泥岩 | 泥 | つぶの直径:0.06mm以下 |
| 堆積岩 | 堆積物 | 特徴 |
| 石灰岩 | サンゴ、スズリナなどの死骸 | 塩酸をかけると二酸化炭素が発生する。 |
| チャート | ケイ藻やホウサンチュウなどの死骸 | 火打石などに使われる。 |
| 凝灰岩 | 火山灰などの火山噴出物 | 岩石をつくっている粒が角ばっている。 |
化石
| 化石 | 生物の死骸や生活の後などが地層に残った物のこと | | | |
| 示相化石 | 地層が堆積した環境を知る手がかりとなる化石(限られた環境で、長い期間生息したことが示相化石となる生物の条件) | サンゴ | あたたかくきれいな浅い海 | |
| シジミ | 河口または湖 | |
| ブナ | やや寒冷な気候 | |
| ホタテ | 冷たい海 | |
| 示準化石 | 地層が堆積した年代を知る手がかりとなる化石(広い範囲に、短い期間生息したことが示準化石となる条件) | ビカリア、ナウマンゾウ、マンモス | 新生代 | 6600年前から岩在 |
| アンモナイト、恐竜 | 中生代 | 2億5千年前から6600万年前 |
| サンヨウチュウ、フズリナ | 古生代 | 5億4千年前から2億5千年前 |
地層のつながり
| 地層のつながり | 地層はもともとは連続して広がっていた |
| 柱状図 | 地層のつながりを模式的に表した図 |
| 鍵層 | はなれた地層どうしを比べるのに役立つ地層 |
| ボーリング調査 | 地下の地層のようすを調べること |
火山と人間の生活
| 火山のめぐみ | 温泉は火山の存在するところにできやすい。独特な景観の観光資源がある。 | |
| 活火山 | 過去1万年以内に噴火した火山や、現在活動している火山 | 富士山、昭和新山 |
| 地熱発電 | 地熱を利用した発電 | |
| 災害 | 火砕流(火山ガスが高速で流れ落ちるI | 雲仙普賢岳 |
| 溶岩流 | |
| ハザードマップ | 予想される被害の範囲や避難経路・設備などをまとめた地図 | |
コメント