| 偏差値 | 公立 | 私立 |
| 69 | 四日市高等学校(普通) | |
| 68 | ||
| 67 | 桑名高等学校(理数) | |
| 66 | 暁高等学校(普通6年生編入) | |
| 65 | ||
| 64 | 四日市南高等学校(普通) | |
| 63 | 暁高等学校(普通2類英進) | |
| 62 | 川越高等学校(国際文理) 鈴鹿高等学校(普通特進) | 三重高等学校(普通特進) |
| 61 | 桑名高等学校(普通) | |
| 60 | 海星高等学校(普通国際数理) 津田学園(普通先進SG) | |
| 59 | 川越高等学校(普通) | |
| 58 | 津田学園(普通科特進SA) | |
| 57 | 四日市西高等学校(普通など) | 暁高校(普通2類進学) |
| 56 | 桑名高等学校(衛生看護) | |
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 | 海星高等学校(普通進学特別) | |
| 52 | 暁高等学校(普通1類進学) 三重高等学校(普通進学) | |
| 51 | 桑名西高等学校(普通) 四日市西高等学校(普通) | |
| 50 | 津田学園(普通文理進学) | |
| 49 | いなべ総合学園(総合) | |
| 48 | ||
| 47 | メリノール(普通) | |
| 46 | 四日市商業(商業) | |
| 45 | 桑名工業(電気) | 海星高等学校(普通進学) |
| 44 | 桑名工業(機械) | |
| 43 | 四日市中央工業(化学工業) | |
| 42 | 鈴鹿高等学校(普通総合) | |
| 41 | ||
| 40 | 四日市四郷高等学校(普通) | |
| 39 | 桑名北高等学校(普通) | |
| 38 | 朝明高等学校(普通) | |
| 37 | 朝明高等学校(ふくし) | |
| 36 | 菰野高等学校(普通) | |
| 大橋学園と古川学園には偏差値はない | ||



コメント